
YÜKAL SICAKLIK KALİBRASYONLARI |
||||
Kalibrasyon Metodu :Uluslararası Sıcaklık Ölçeği 1990 (ITS-90)'a Göre |
||||
| KALİBRASYON KAPSAMI |
ÖLÇÜM ARALIĞI | KALİB. NOKTA SAYISI | KDV HARİÇ (TL) | KALİBRASYON NOKTALARI ( °C ) |
| SIVILI CAM TERMOMETRELER |
-40°C...0°C | 2 | 60,0 | -40,-20,0 |
| -40°C...+90°C | 4 | 120,0 | -40,-20,0,50,90 | |
| -40°C...+250°C | 6 | 180,0 | -40,-20,0,50,90,150,250 | |
| -40°C...+450°C | 8 | 240,0 | -40,-20,0,50,90,150,250,350,450 | |
| 0°C...+90°C | 2 | 60,0 | 0,50,90 | |
| 0°C...+250°C | 4 | 120,0 | 0,50,90,150,250 | |
| 0°C...+450°C | 6 | 180,0 | 0,50,90,150,250,350,450 | |
| SAYISAL GÖSTERGELİ TERMOMETRELER |
-40°C...0°C | 3 | 105,0 | -40,-30,-20,0 |
| -40°C...+90°C | 5 | 175,0 | -40,-30,-20,0,50,90 | |
| -40°C...+250°C | 7 | 245,0 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250 | |
| -40°C...+450°C | 9 | 315,0 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250,350,450 | |
| -40°C...+550°C | 10 | 350,0 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250,350,450,550 | |
| -40°C...+650°C | 11 | 385,0 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250,350,450,550, 650 | |
| -40°C...+800°C | 12 | 420,0 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250,350,450,550, 650,800 | |
| -40°C...+1000°C | 13 | 455,0 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250,400,550, 650,800,900,1000 | |
| -40°C...+1200°C | 14 | 490,0 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250,400,550, 650,800,1000,1100,1200 | |
| 0°C...+90°C | 2 | 70,0 | 0,50,90 | |
| 0°C...+250°C | 4 | 140,0 | 0,50,90,150,250 | |
| 0°C...+450°C | 6 | 210,0 | 0,50,90,150,250,350,450 | |
| 0°C...+550°C | 7 | 245,0 | 0,50,90,150,250,350,450,550 | |
| 0°C...+650°C | 8 | 280,0 | 0,50,90,150,250,350,450,550,650 | |
| 0°C...+800°C | 9 | 315,0 | 0,50,90,150,250,350,450,550,650,800 | |
| 0°C...+1000°C | 10 | 350,0 | 0,50,90,150,250,350,450,550,650,800,1000 | |
| 0°C...+1200°C | 11 | 385,0 | 0,50,90,150,250,350,450,550,650,800,1000,1200 | |
| PLATİN DİRENÇ TERMOMETRELERİ |
-40°C...0°C | 3 | 105,0 | -40,-30,-20,0 |
| -40°C...+90°C | 5 | 175,0 | -40,-30,-20,0,50,90 | |
| -40°C...+250°C | 7 | 245,0 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250 | |
| -40°C...+450°C | 9 | 315,0 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250,350,450 | |
| -40°C...+550°C | 10 | 350,0 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250,350,450,550 | |
| -40°C...+650°C | 11 | 385,0 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250,350,450,550, 650 | |
| 0°C...+90°C | 2 | 70,0 | 0,50,90 | |
| 0°C...+250°C | 4 | 140,0 | 0,50,90,150,250 | |
| 0°C...+450°C | 6 | 210,0 | 0,50,90,150,250,350,450 | |
| 0°C...+550°C | 7 | 245,0 | 0,50,90,150,250,350,450,550 | |
| 0°C...+650°C | 8 | 280,0 | 0,50,90,150,250,350,450,550,650 | |
| ISILÇİFT SENSÖRLÜ TERMOMETRE |
-40°C...0°C | 3 | 105,0 | -40,-30,-20,0 |
| -40°C...+90°C | 5 | 175,0 | -40,-30,-20,0,50,90 | |
| -40°C...+250°C | 7 | 245,0 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250 | |
| -40°C...+450°C | 9 | 315,0 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250,350,450 | |
| -40°C...+550°C | 10 | 350,0 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250,350,450,550 | |
| -40°C...+650°C | 11 | 385,0 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250,350,450,550, 650 | |
| -40°C...+800°C | 12 | 420,0 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250,350,450,550, 650,800 | |
| -40°C...+1000°C | 13 | 455,0 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250,400,550, 650,800,900,1000 | |
| -40°C...+1200°C | 14 | 490,0 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250,400,550, 650,800,1000,1100,1200 | |
| 0°C...+90°C | 2 | 70,0 | 0,50,90 | |
| 0°C...+250°C | 4 | 140,0 | 0,50,90,150,250 | |
| 0°C...+450°C | 6 | 210,0 | 0,50,90,150,250,350,450 | |
| 0°C...+550°C | 7 | 245,0 | 0,50,90,150,250,350,450,550 | |
| 0°C...+650°C | 8 | 280,0 | 0,50,90,150,250,350,450,550,650 | |
| 0°C...+800°C | 9 | 315,0 | 0,50,90,150,250,350,450,550,650,800 | |
| 0°C...+1000°C | 10 | 350,0 | 0,50,90,150,250,350,450,550,650,800,1000 | |
| 0°C...+1200°C | 11 | 385,0 | 0,50,90,150,250,350,450,550,650,800,1000,1200 | |
| Çok Kanallı Data Logger (10 kanal) |
0°C...+450°C | 6 | 525,0 | 0,50,90,150,250,350,450 |
| Çok Kanallı Data Logger ( 10 kanal) |
0°C...+650°C | 8 | 595,0 | 0,50,90,150,250,350,450,550,650 |
| Çok Kanallı Data Logger (20 kanal) |
0°C...+450°C | 6 | 875,0 | 0,50,90,150,250,350,450 |
| Çok Kanallı Data Logger (20 kanal) |
0°C...+650°C | 8 | 945,0 | 0,50,90,150,250,350,450,550,650 |
| Blok Kalibratör | 0°C...+650°C | 8 | 420,0 | 0,100,200,300,400,500,600,650 |
| Suyun Üçlü Noktası (SÜN Karşılaştırması ya da termometre kontrolü) |
0,01°C | 1 | 250,0 | 0,01°C |
NOT : Talep edilen ekstra ölçüm noktası için 35 TL toplam fiyata eklenir. Fiyatlarımız 01/07/2010-01/01/2011 tarihleri arasında geçerlidir. |
||||