“Metrolojide Akademik Deneyim - Eğitim”
“Kalibrasyonda Güven - Tecrübe”
“Hizmette Kalite - Tam zamanında”
Fiyat Listesi
Anasayfa > İLETİŞİM > Fiyat Listesi
FİYAT LİSTESİ 2024 | ||||
SICAKLIK KALİBRASYON KAPSAMI | ÖLÇÜM ARALIĞI | KALİB. NOKTA SAYISI | KDV HARİÇ (TL) | KALİBRASYON NOKTALARI ( °C ) |
SIVILI CAM TERMOMETRELER | -40°C...+90°C | 4 | 2000 | -40,-20,0,50,90 |
-40°C...+250°C | 6 | 3000 | -40,-20,0,50,90,150,250 | |
-40°C...+400°C | 8 | 4000 | -40,-20,0,50,90,150,250,350,400 | |
0°C...+90°C | 2 | 1000 | 0,50,90 | |
0°C...+250°C | 4 | 2000 | 0,50,90,150,250 | |
0°C...+400°C | 6 | 3000 | 0,50,90,150,250,350,400 | |
Göstergeli Sıcaklık Ölçer (Yüzey Sensörlü Termometreler Dahil) |
-40°C...+90°C | 5 | 2500 | -40,-30,-20,0,50,90 |
-40°C...+250°C | 7 | 3500 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250 | |
-40°C...+450°C | 9 | 4500 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250,350,450 | |
-40°C...+650°C | 11 | 5500 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250,350,450,550, 650 | |
0°C...+90°C | 2 | 1000 | 0,50,90 | |
0°C...+250°C | 4 | 2000 | 0,50,90,150,250 | |
0°C...+450°C | 6 | 3000 | 0,50,90,150,250,350,450 | |
0°C...+650°C | 8 | 4000 | 0,50,90,150,250,350,450,550,650 | |
Direnç Sensörlü Termometreler | -40°C...+90°C | 5 | 2750 | -40,-30,-20,0,50,90 |
-40°C...+250°C | 7 | 3850 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250 | |
-40°C...+450°C | 9 | 4950 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250,350,450 | |
-40°C...+650°C | 11 | 6000 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250,350,450,550, 650 | |
0°C...+90°C | 4 | 2250 | 0,20,50,70,90 | |
0°C...+250°C | 5 | 2813 | 0,20,50,90,150,250 | |
0°C...+450°C | 6 | 3375 | 0,50,90,150,250,350,450 | |
0°C...+650°C | 8 | 4500 | 0,50,90,150,250,350,450,550,650 | |
ISILÇİFT SENSÖRLÜ TERMOMETRE | -40°C...+90°C | 5 | 2750 | -40,-30,-20,0,50,90 |
-40°C...+250°C | 7 | 3850 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250 | |
-40°C...+450°C | 9 | 4950 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250,350,450 | |
-40°C...+550°C | 10 | 5500 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250,350,450,550 | |
-40°C...+650°C | 11 | 6000 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250,350,450,550, 650 | |
-40°C...+850°C | 12 | 6600 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250,400,550, 650,750, 850 | |
-40°C...+1200°C | 14 | 7625 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250,400,550, 650,800,1000,1100,1200 | |
0°C...+90°C | 2 | 1100 | 0,50,90 | |
0°C...+250°C | 4 | 2200 | 0,50,90,150,250 | |
0°C...+450°C | 6 | 3300 | 0,50,90,150,250,350,450 | |
0°C...+550°C | 7 | 3850 | 0,50,90,150,250,350,450,550 | |
0°C...+650°C | 8 | 4400 | 0,50,90,150,250,350,450,550,650 | |
0°C...+850°C | 9 | 4950 | 0,50,90,150,250,350,450,550,650,850 | |
0°C...+1200°C | 11 | 6000 | 0,50,90,150,250,350,450,550,650,800,1000, 1200 | |
Çok Kanallı Data Logger (10 kanal) | 0°C...+450°C | 6 | 7500 | 0,50,90,150,250,350,450 |
Çok Kanallı Data Logger (10 kanal) | 0°C...+650°C | 8 | 10000 | 0,50,90,150,250,350,450,550,650 |
Çok Kanallı Data Logger (20 kanal) | 0°C...+450°C | 6 | 11875 | 0,50,90,150,250,350,450 |
Çok Kanallı Data Logger (20 kanal) | 0°C...+650°C | 8 | 14063 | 0,50,90,150,250,350,450,550,650 |
Blok Kalibratör | 0°C...+650°C | 8 | 8000 | 0,100,200,300,400,500,600,650 |
0°C...+1200°C | 11 | 11000 | 0,50,90,150,250,350,450,550,650,800,1000, 1200 | |
*YUKAL Yapımı Suyun Üçlü Noktası Hücresi ve Sertifikasyonu | 0,01°C | tek hücre | 21875 | 0,01°C |
SÜN Karşılaştırma Ölçümleri | 0,01°C | tek hücre | 9375 | 0,01°C |
Radyasyon Termometresi | -40°C...+250°C | 8 | 5000 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250 |
-40°C...+450°C | 10 | 6250 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250,350,450 | |
-40°C...+650°C | 12 | 7500 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250,350,450,550, 650 | |
IR Kalibratör/Siyah Cisim | -40°C...+700°C | Tek nokta | 1875 | Emisivite tayini tek nokta 840TL+KDV (en az 3 nokta, referans termometre için daldırma kuyusu olması koşulu ile) |
Kulak Termometresi | 36...+41 °C | Tek nokta | 1875 | UME Teknoloji Transferi: Referans Kalibrasyon Sistemi ile (Akredite) |
Fiyatlarımız 01/07/2024-31//2024 tarihleri arasında geçerlidir. YUKAL Sıcaklık ve Boyut laboratuarlarına ait kalibrasyon metodları http://www.turkak.org.tr web sitesinde yayınlanmaktadır. |
FİYAT LİSTESİ 2024 | ||||
BOYUT KALİBRASYON KAPSAMI | ÖLÇÜM ARALIĞI | KALİB. NOKTA SAYISI | KDV HARİÇ (TL) | KALİBRASYON NOKTALARI ( mm ) |
Kumpas | 0-150 mm | 6 | 225 | 0, 25,41.3, 75, 100, 131.4, 150 |
200 mm | 6 | 225 | 0, 25,41.3, 100, 131.4,150,200 | |
250 mm | 7 | 250 | 0, 25, 41.3, 100, 131.4, 200, 250 | |
300 mm | 7 | 250 | 0, 25, 41.3, 100, 131.4, 200, 300 | |
400-1000 mm | 7 | 250 | 0, 25,41.3, 100, 131.4, 300, 400 | |
Derinlik Kumpası | 0-150 mm | 6 | 225 | 0, 25,41.3, 75, 100, 131.4, 150 |
200 mm | 6 | 225 | 0, 25,41.3, 100, 131.4,150,200 | |
250 mm | 7 | 250 | 0, 25, 41.3, 100, 131.4, 200, 250 | |
300 mm | 7 | 250 | 0, 25, 41.3, 100, 131.4, 200, 300 | |
400-1000 mm | 7 | 250 | 0, 25,41.3, 100, 131.4, 300, 400 | |
Mikrometre | 0-25 mm | 5 | 225 | 0, 5.1,10.3, 15.0, 20.2, 25.0 |
25-50 mm | 5 | 250 | 25.0, 30.1, 35.3, 40.0, 45.2, 50.0 | |
50-75 mm | 5 | 250 | 50.0, 55.1, 60.3, 65.0, 70.2, 75.0 | |
75-100 mm | 5 | 250 | 75.0, 80.1, 85.3, 90, 95.2, 100.0 | |
Derinlik Mikrometresi | 0-25 mm | 5 | 225 | 0, 5.1,10.3, 15.0, 20.2, 25.0 |
25-50 mm | 5 | 225 | 25.0, 30.1, 35.3, 40.0, 45.2, 50.0 | |
50-75 mm | 5 | 225 | 50.0, 55.1, 60.3, 65.0, 70.2, 75.0 | |
75-100 mm | 5 | 225 | 75.0, 80.1, 85.3, 90, 95.2, 100.0 | |
Halka Mastar | 3-150 mm | 6 | 488 | 0◦-90◦ 3 ölçüm / 90◦-270◦ 3 ölçüm |
Çatal Mastar | 3-150 mm | 6 | 488 | Geçer 3, Geçmez 3 Öşçüm |
Paralel Blok Mastar | 0-100 mm | 5 | 200 | Referans Merkez-Test Merkez / Köşeler |
Ölçü Saati (Komparatör) | 0-10 mm | 344 | ULM cihazı ile detaylı ölçüm | |
12.5 mm | 344 | ULM cihazı ile detaylı ölçüm | ||
25 mm | 438 | ULM cihazı ile detaylı ölçüm | ||
50 mm | 500 | ULM cihazı ile detaylı ölçüm | ||
100 mm | 625 | ULM cihazı ile detaylı ölçüm | ||
Paralel Blok Mastar Kalibratörü | 100 mm | 12500 | Yerinde Kalibrasyon (Referans mastarlarla) | |
Düz Ayar Tampon Mastar | 3-150 mm | 6 | 563 | 0◦-90◦ 3 ölçüm / 90◦-270◦ 3 ölçüm |
Vida Halka Mastar | 3-150 mm | 6 | 563 | 0◦-90◦ 3 ölçüm / 90◦-270◦ 3 ölçüm |
Vida Tampon Mastar | 1-150 mm | 6 | 563 | 0◦-90◦ 3 ölçüm / 90◦-270◦ 3 ölçüm |
Uzun Paralel Mastar Blok | 100-300 mm | 2 | 500 | ULM cihazı ile detaylı ölçüm |
300-500 mm | 2 | 750 | ||
Mikrometre Ayar Çubuğu | 25-100 mm | 6 | 188 | ULM cihazı ile detaylı ölçüm |
125-500 mm | 6 | 250 | ||
Şeritmetre | 5 metreye kadar | 225 | Referans Çelik Cetvel | |
10-30 metre | 250 | |||
30-50 metre | 375 | |||
Sentil | 20 adet | 500 | ULM cihazı ile detaylı ölçüm | |
Mihengir | 0-600 mm | 313 | ||
600-1000 mm | 375 | |||
Dış Kollu Yoklayıcı | 200 mm kadar | 525 | Referans Mastar Blokları ile | |
Kalınlık Ölçer (Pasometreler) |
50 mm kadar | 525 | Referans Mastar Blokları ile | |
Mikrometresi Kafası | 0- 50 mm | 5 | 225 | Referans Mastar Blokları ile |
Pim Mastar | 0,17-20 mm | 6 | 263 | Referans Mastar Blokları ile |
Hassas Komparatör | 0-1 mm | 438 | ULM cihazı ile detaylı ölçüm | |
Salgı Komparatörü | 0-2 mm | 438 | ULM cihazı ile detaylı ölçüm | |
Fiyatlarımız 01/07/2024-31/12/2024 tarihleri arasında geçerlidir. YUKAL Sıcaklık ve Boyut laboratuarlarına ait kalibrasyon metodları http://www.turkak.org.tr web sitesinde yayınlanmaktadır. |