“Metrolojide Akademik Deneyim - Eğitim”
“Kalibrasyonda Güven - Tecrübe”
“Hizmette Kalite - Tam zamanında”

Fiyat Listesi
Anasayfa > SICAKLIK LABORATUVARI > Fiyat Listesi
FİYAT LİSTESİ 2023 | ||||
SICAKLIK KALİBRASYON KAPSAMI | ÖLÇÜM ARALIĞI | KALİB. NOKTA SAYISI | KDV HARİÇ (TL) | KALİBRASYON NOKTALARI ( °C ) |
SIVILI CAM TERMOMETRELER | -40°C...+90°C | 4 | 1120 | -40,-20,0,50,90 |
-40°C...+250°C | 6 | 1680 | -40,-20,0,50,90,150,250 | |
-40°C...+400°C | 8 | 2240 | -40,-20,0,50,90,150,250,350,400 | |
0°C...+90°C | 2 | 560 | 0,50,90 | |
0°C...+250°C | 4 | 1120 | 0,50,90,150,250 | |
0°C...+400°C | 6 | 1680 | 0,50,90,150,250,350,400 | |
Göstergeli Sıcaklık Ölçer (Yüzey Sensörlü Termometreler Dahil) |
-40°C...+90°C | 5 | 1400 | -40,-30,-20,0,50,90 |
-40°C...+250°C | 7 | 1960 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250 | |
-40°C...+450°C | 9 | 2520 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250,350,450 | |
-40°C...+650°C | 11 | 3080 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250,350,450,550, 650 | |
0°C...+90°C | 2 | 560 | 0,50,90 | |
0°C...+250°C | 4 | 1120 | 0,50,90,150,250 | |
0°C...+450°C | 6 | 1680 | 0,50,90,150,250,350,450 | |
0°C...+650°C | 8 | 2240 | 0,50,90,150,250,350,450,550,650 | |
Direnç Sensörlü Termometreler | -40°C...+90°C | 5 | 1540 | -40,-30,-20,0,50,90 |
-40°C...+250°C | 7 | 2100 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250 | |
-40°C...+450°C | 9 | 2660 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250,350,450 | |
-40°C...+650°C | 11 | 3220 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250,350,450,550, 650 | |
0°C...+90°C | 4 | 1260 | 0,20,50,70,90 | |
0°C...+250°C | 5 | 1540 | 0,20,50,90,150,250 | |
0°C...+450°C | 6 | 1820 | 0,50,90,150,250,350,450 | |
0°C...+650°C | 8 | 2380 | 0,50,90,150,250,350,450,550,650 | |
ISILÇİFT SENSÖRLÜ TERMOMETRE | -40°C...+90°C | 5 | 1540 | -40,-30,-20,0,50,90 |
-40°C...+250°C | 7 | 2100 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250 | |
-40°C...+450°C | 9 | 2660 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250,350,450 | |
-40°C...+550°C | 10 | 2940 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250,350,450,550 | |
-40°C...+650°C | 11 | 3220 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250,350,450,550, 650 | |
-40°C...+850°C | 12 | 3500 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250,400,550, 650,750, 850 | |
-40°C...+1200°C | 14 | 4060 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250,400,550, 650,800,1000,1100,1200 | |
0°C...+90°C | 2 | 700 | 0,50,90 | |
0°C...+250°C | 4 | 1260 | 0,50,90,150,250 | |
0°C...+450°C | 6 | 1820 | 0,50,90,150,250,350,450 | |
0°C...+550°C | 7 | 2100 | 0,50,90,150,250,350,450,550 | |
0°C...+650°C | 8 | 2380 | 0,50,90,150,250,350,450,550,650 | |
0°C...+850°C | 9 | 2660 | 0,50,90,150,250,350,450,550,650,850 | |
0°C...+1200°C | 11 | 3220 | 0,50,90,150,250,350,450,550,650,800,1000, 1200 | |
Çok Kanallı Data Logger (10 kanal) | 0°C...+450°C | 6 | 4200 | 0,50,90,150,250,350,450 |
Çok Kanallı Data Logger (10 kanal) | 0°C...+650°C | 8 | 5600 | 0,50,90,150,250,350,450,550,650 |
Çok Kanallı Data Logger (20 kanal) | 0°C...+450°C | 6 | 6720 | 0,50,90,150,250,350,450 |
Çok Kanallı Data Logger (20 kanal) | 0°C...+650°C | 8 | 8960 | 0,50,90,150,250,350,450,550,650 |
Blok Kalibratör | 0°C...+650°C | 8 | 4480 | 0,100,200,300,400,500,600,650 |
0°C...+1200°C | 11 | 6160 | 0,50,90,150,250,350,450,550,650,800,1000, 1200 | |
*YUKAL Yapımı Suyun Üçlü Noktası Hücresi ve Sertifikasyonu | 0,01°C | tek hücre | 12600 | 0,01°C |
SÜN Karşılaştırma Ölçümleri | 0,01°C | tek hücre | 5600 | 0,01°C |
Radyasyon Termometresi | -40°C...+250°C | 8 | 2800 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250 |
-40°C...+450°C | 10 | 3500 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250,350,450 | |
-40°C...+650°C | 12 | 4200 | -40,-30,-20,0,50,90,150,250,350,450,550, 650 | |
IR Kalibratör/Siyah Cisim | -40°C...+700°C | Tek nokta | 1050 | Emisivite tayini tek nokta 840TL+KDV (en az 3 nokta, referans termometre için daldırma kuyusu olması koşulu ile) |
Kulak Termometresi | 36...+41 °C | Tek nokta | 1050 | UME Teknoloji Transferi: Referans Kalibrasyon Sistemi ile (Akredite) |
Fiyatlarımız 01/01/2023-1/7/2023 tarihleri arasında geçerlidir. YUKAL Sıcaklık ve Boyut laboratuarlarına ait kalibrasyon metodları http://www.turkak.org.tr web sitesinde yayınlanmaktadır. |
||||
